Inhaltsverzeichnis
- Charles University Prague
- Sorbonne Université Paris
- University of Copenhagen
- University of Warsaw
- Università Degli Studi di Milano
Charles University Prague
URL | https://cuni.cz/uken-1.html |
Kursregister | https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/ |
Computerlinguistisches Institut | Institute of Formal and Applied Linguistics |
Kurse des Instituts | https://ufal.mff.cuni.cz/courses |
Kurs | Sprache | Semester | Credits | Anrechenbar für |
---|---|---|---|---|
NPFL125 Text processing in UNIX | Czech, English | winter | 3 | CS-CL/BS-CL |
Advanced Java Programming | Czech | summer | 5 | Programmiern 2 |
Dialogue Systems - NPFL123 | Czech, English | summer | 5 | CS-CL/BS-CL |
Competing in Machine Translation | Czech, English | winter | 3 | CS-CL/BS-CL |
Seminar on Data Mining | Czech | summer | 4 | CS-CL/BS-CL |
Introduction to Machine Learning with R - NPFL054 | Czech, English | summer | 5 | Statistische Grundlagen |
Database Systems - NDBX025 | Czech | winter | 6 | Datenbanken I |
Propositional and Predicate Logic - NAIX062 | Czech | winter | 5 | Logische Grundlagen |
Algorithms and Data Structures 1 | Czech, English | summer | 5 | Algorithmen und Datenstrukturen (In Kombination mit anderen Fächern) |
Data Structures 1 | Czech, English | both | 6 | Algorithmen und Datenstrukturen (In Kombination mit anderen Fächern) |
Graph Algorithms | Czech, English | winter | 3 | Algorithmen und Datenstrukturen (In Kombination mit anderen Fächern) |
Sorbonne Université Paris
URL | https://www.sorbonne-universite.fr/en |
Kursregister | https://www.sorbonne-universite.fr/en/Study%20at%20Sorbonne%20University/degree-seeking-students/bachelors-and-masters-programs |
University of Copenhagen
URL | https://www.ku.dk/ |
Kursregister | https://kurser.ku.dk |
Computerlinguistisches Institut | Centre for Language Technology |
Kurse des Instituts | https://cst.ku.dk/english/education/ |
Kurs | Sprache | Semester | Credits | Anrechenbar für |
---|---|---|---|---|
NDAK15007U Machine Learning (ML) | Englisch | Block 2 | 7,5 | Statistische Grundlagen |
NDAK15005U Information Retrieval (IR) | Englisch | Block 2 | 7,5 | CS-CL/BS-CL |
Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) | Dänisch | Block 4 | 7,5 | Mathematische Grundlagen |
NDAB15011U Softwareudvikling | Dänisch | Block 3 oder 4 | 7,5 | Einführung Softwareengineering |
NDAA04010U Algoritmer og datastrukturer | Dänisch | Block 3 | 7,5 | Algorithmen und Datenstrukturen |
Elements of Machine Learning | Englisch | Block 3 | 7,5 | Statistische Grundlagen (Master) |
Udvikling af informationssystemer (UIS) | Dänisch | Block 3 + 4 | 15,0 | Datenbanken I (+ II im Zusatzbereich) |
University of Warsaw
URL | https://en.uw.edu.pl |
Kursregister | https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/index |
Kurs | Sprache | Semester | Credits | Anrechenbar für |
---|---|---|---|---|
Representation of knowledge ("Knowledge Representation" + NLP) | PL | 6 | CS-CL/BS-CL | |
Logic for computer scientists | PL | 6 | Logische Grundlagen / Semantik? | |
Textalgorithmen | English | 6 | CS-CL/BS-CL | |
Introduction to data compression | English | 6 | Informatik frei anrechenbarer Bereich | |
Operating systems | PL | 6 | Betriebssysteme und Netzwerke | |
Advanced topics in operating systems | English | 6 | Betriebssysteme und Netzwerke | |
Data bases | PL | 6 | Datenbanken I | |
Advanced Data bases | English | 6 | Datenbanken I/II | |
Machine Learning | English | 6 | Statistical Methods | |
Statistical Data Analysis | Polish | 6 | Informatik frei anrechenbarer Bereich |
Università Degli Studi di Milano
URL | https://www.unimi.it/en |
Kursregister | https://www.unimi.it/en/education/undergraduate-programmes |