Programmieren I - Tutorium
Punkteliste
(Letzte Änderung: 27.01.2018, 04:46:35 Uhr)
Alias | HA01 | HA02 | HA03 | HA04 | HA05 | HA06 | HA07 | HA08 | HA08/09+ | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 13 | 30 | 22 | 25 | 30 | 30 | 40 | 51 | 0 | 241.0 | 100.0 |
Alexander Rozhenko | 12.5 | 30 | 22 | 25 | 30 | 28 | 35 | 61 | 243.5 | 101.04 | |
Alynna Nechayev | 13 | 30 | 22 | 0 | 30 | 28 | 58 | 181.0 | 90.05 | ||
Ben Cross | 13 | 26 | 18.5 | 25 | 25 | 32 | 40 | 179.5 | 94.47 | ||
Chell Derek | 0 | 30 | 21 | 23 | 29 | 35 | 46 | 184.0 | 96.84 | ||
Commander Spock | 12.5 | 19 | 21 | 21.5 | 24 | 13 | 10 | 39 | 26 | 186.0 | 77.18 |
Deanna Troi | 12 | 27.5 | 20 | 21.5 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 44.29 | |
Dolim Scott | 13 | 0 | 15 | 15 | 24 | 25 | 30 | 0 | 122.0 | 50.62 | |
Enabran Tain | 12.75 | 27.75 | 22 | 25 | 30 | 30 | 38 | 185.5 | 97.63 | ||
Evek Richard | 13 | 28.5 | 22 | 12.5 | 28 | 30 | 22 | 51 | 207.0 | 85.89 | |
Gabriel Lorca | 11.5 | 29.5 | 22 | 25 | 30 | 32 | 40 | 190.0 | 100.0 | ||
Hogan Simon | 12 | 22.5 | 20.5 | 25 | 28 | 26 | 12 | 25 | 2 | 173.0 | 71.78 |
Hoshi Sato | 12.5 | 23.5 | 21 | 19 | 24.5 | 32.5 | 32 | 41 | 206.0 | 85.48 | |
Janice Rand | 13 | 28 | 21.5 | 22 | 28 | 35 | 23 | 170.5 | 84.83 | ||
Jonathan Archer | 13 | 30 | 22 | 25 | 28 | 30.5 | 36.5 | 22 | 207.0 | 85.89 | |
Joseph Carey | 13 | 26.5 | 22 | 25 | 16.5 | 21 | 29 | 37 | 190.0 | 78.84 | |
Kashimuro Nozawa | 13 | 29 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 184.0 | 96.84 | ||
Kasidy Yates | 13 | 29.5 | 21 | 20.5 | 30 | 32 | 40 | 186.0 | 97.89 | ||
Katherine Pulaski | 13 | 29 | 22 | 25 | 30 | 33 | 40 | 192.0 | 101.05 | ||
Kathryn Janeway | 13 | 29 | 21.5 | 17.5 | 29 | 33 | 27 | 170.0 | 84.58 | ||
Leeta Chase | 13 | 27.5 | 22 | 24.5 | 0 | 22.5 | 35 | 47 | 191.5 | 79.46 | |
Luther Sloan | 13 | 28.5 | 0 | 23 | 28 | 34 | 56 | 182.5 | 90.8 | ||
Malcolm Reed | 13 | 29 | 22 | 25 | 30 | 34 | 12 | 10 | 175.0 | 72.61 | |
Mallora Tucker | 13 | 25 | 22 | 7.5 | 0 | 30 | 24 | 0 | 121.5 | 50.41 | |
Maxwell Forrest | 13 | 27 | 20 | 23 | 21 | 18.5 | 29 | 20 | 171.5 | 71.16 | |
Mezoti Marley | 13 | 29 | 22 | 25 | 29.5 | 35 | 40 | 193.5 | 101.84 | ||
Michael Burnham | 12.5 | 30 | 17.75 | 23 | 24 | 16.5 | 36 | 31 | 190.75 | 79.15 | |
Naomi Wildman | 13 | 29.5 | 22 | 25 | 30 | 21 | 20 | 49.5 | 210.0 | 87.14 | |
Nog Aron | 13 | 25 | 21.25 | 22.5 | 27.5 | 30 | 26 | 10 | 175.25 | 72.72 | |
Opaka Sulan | 13 | 28 | 22 | 25 | 30 | 32.5 | 37 | 187.5 | 98.68 | ||
Paul Stamets | 12.5 | 28.5 | 21.5 | 24.5 | 30 | 32 | 43.5 | 192.5 | 101.32 | ||
Quark Armin | 13 | 30 | 21.5 | 25 | 22 | 16 | 18 | 0 | 30 | 175.5 | 72.82 |
Rebi Cody | 13 | 27 | 19 | 23 | 30 | 32 | 39 | 183.0 | 96.32 | ||
Shakaar Edon | 13 | 25 | 21 | 25 | 29 | 28 | 39 | 180.0 | 94.74 | ||
Sonya Gomez | 13 | 23.25 | 9 | 16.5 | 21 | 29 | 21.5 | 23 | 24 | 180.25 | 74.79 |
Travis Mayweather | 10 | 29.5 | 22 | 12 | 13 | 0 | 0 | 86.5 | 45.53 | ||
Vic Fontaine | 10 | 29.5 | 21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 82.5 | 43.42 | ||
Vorik Alexander | 13 | 29.5 | 22 | 25 | 30 | 28 | 40 | 187.5 | 98.68 | ||
Weyoun Jeffrey | 12.75 | 25.75 | 18 | 14.5 | 26.5 | 0 | 40 | 0 | 137.5 | 57.05 | |
Winn Adami | 13 | 30 | 22 | 25 | 30 | 34.5 | 40 | 194.5 | 102.37 | ||
Worf Michael | 12 | 13 | 10 | 8.5 | 17 | 10 | 12 | 82.5 | 43.42 |
« Zurück zum Seitenanfang.
« Zurück auf die Kursseite.
« Zurück auf die Materialseite.
» Weiter auf die Wikiseite