Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Bilder vom Neuenheimer Feld, Heidelberg und der Universität Heidelberg
Siegel der Uni Heidelberg

Punkteliste

(Letzte Änderung: 29.01.2017, 21:40:56 Uhr)

Matrikelnummer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Gesamt Prozent
Maximum 20 20 20 21 21 20 24 24 20 20 210.0 100.0
3506356 0 0 15 9 13.5 9 0 22.5 17 11 97.0 46.19
3487148 20 6 8 11 7 12 10 0 0 0 74.0 35.24
3486324 17 7 15 19.5 16.5 22 21 23 12 0 153.0 72.86
3486035 19 14.5 19 15 9 22 12 18 14 0 142.5 67.86
3485966 20.0 18.5 30.0 23.5 21.0 26.0 24.0 28.0 0.0 0.0 191.0 90.95
3485352 18.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 10.95
3485339 17.0 20.0 9.0 13.5 0.0 16.0 14.0 15.0 15.0 13.0 132.5 63.1
3483125 10.0 7.0 10.0 7.0 0.0 22.0 28.5 30.0 20.0 13.0 147.5 70.24
3481709 0.0 12.5 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 14.05
3480264 19 17 19 19.5 15 24 21 24 11 0 169.5 80.71
3480215 19.0 12.0 18.0 8.0 16.0 20.0 21.0 29.0 20.0 0.0 163.0 77.62
3479150 15.0 19.0 24.0 22.0 14.0 26.0 21.0 28.0 17.0 20.0 206.0 98.1
3478999 17.0 12.0 27.0 22.0 20.5 26.0 31.0 23.5 28.5 20.0 227.5 108.33
3478860 0.0 9.0 13.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 11.9
3477942 19.0 11.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 23.81
3474859 19.0 16.0 29.0 21.5 21.0 25.0 24.0 20.0 20.0 19.0 214.5 102.14
3471833 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 8.57
3471789 0 0 0 0 0 0.0
3471415 18 9 15 7 0 0 0 0 0 0 49.0 23.33
3470363 20.0 17.5 15.0 21.0 21.0 26.0 18.0 22.0 0.0 0.0 160.5 76.43
3469954 16.0 4.0 18.0 21.0 21.0 26.0 30.0 28.5 0.0 0.0 164.5 78.33
3467579 15.0 18.0 20.0 19.5 21.0 26.0 24.0 24.0 17.0 0.0 184.5 87.86
3466349 19.0 19.0 0.0 23.5 21.0 25.0 31.0 29.5 20.0 20.0 208.0 99.05
3464184 19.0 8.5 18.0 14.5 0.0 23.0 23.5 0.0 0.0 0.0 106.5 50.71
3463593 20 12 15 15 13 16 15 18 14 16 154.0 73.33
3463488 16.0 15.5 25.0 20.5 21.0 24.0 12.0 10.0 0.0 0.0 144.0 68.57
3461618 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22.0 10.48
3460308 20 20 26 22 21 23 28 29 17 16 222.0 105.71
3452124 19.0 20.0 28.0 20.5 21.0 26.0 31.0 28.5 25.0 18.5 237.5 113.1
3449212 14 0 0 0 0 14.0 13.73
3447046 19.0 17.0 15.0 21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 27.0 19.0 139.0 66.19
3446098 18 18 28 16 15 24 27 22 21 17 206.0 98.1
3443834 17 19 26 21 18.5 23 27 29 11 0 191.5 91.19
3443533 18 10 17 21.5 4 22 11 26 15 0 144.5 68.81
3424438 14 12 19 18 13 21 21 24 16 10 168.0 80.0
3424205 16 11.5 24 15.5 11 20 0 21 16 13 148.0 70.48
3408094 19.0 13.5 25.0 20.5 19.0 26.0 23.0 28.0 20.0 0.0 194.0 92.38
3404292 18.0 0.0 19.0 13.5 0.0 25.0 30.0 25.0 0.0 11.0 141.5 67.38
3401486 12 10 20 21 13.5 21 19 17 0 0 133.5 63.57
3393791 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 9.05
3390520 19 8 21 12 0 0 0 0 0 0 60.0 28.57
3390254 17.0 20.0 27.0 17.0 21.0 18.0 15.0 13.0 0.0 0.0 148.0 70.48
3388338 20.0 16.0 19.0 18.5 19.0 24.0 30.0 22.0 19.5 18.0 206.0 98.1
3386763 17.0 16.5 14.0 15.0 8.0 18.0 0.0 16.0 19.5 20.0 144.0 68.57
3385152 16.0 17.0 28.0 20.0 21.0 24.0 0.0 20.0 11.0 0.0 157.0 74.76
3380758 16 16 20 21 10 15 22 24 15 6 165.0 78.57
3379483 0.0 16.5 28.0 15.5 12.5 22.0 24.0 23.5 16.0 7.0 165.0 78.57
3379237 17 19 22 15.5 16 22 21 0 16 17 165.5 78.81
3376942 17.0 15.5 26.0 19.5 11.0 24.0 19.0 17.5 20.0 0.0 169.5 80.71
3376143 17.0 16.0 20.0 17.0 14.0 24.0 20.0 0.0 16.0 0.0 144.0 68.57
3373927 17 17 18 6 10 0 0 0 0 0 68.0 32.38
3371123 15.0 1.0 8.0 3.5 11.5 15.0 22.0 14.0 20.0 16.0 126.0 60.0
3370790 19 8 18 0 14 0 7 0 0 0 66.0 31.43
3369103 20.0 19.0 6.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 32.38
3363067 17 13 12 0 0 0 0 0 0 0 42.0 20.0
3351554 9 1 13 8 14 15 19 18 19 13 129.0 61.43
3348549 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 25.5 12.14
3336262 18 14 11 11 10 14 21 25 17 14 155.0 73.81
3331217 0.0 14.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 14.76
3320608 1.0 7.0 8.0 12.0 11.0 22.0 23.5 0.0 0.0 0.0 84.5 40.24
3306767 7 3.5 16 0 5 0 17 9 0 0 57.5 27.38
3299417 16 14 26 19.5 15 19 15 15 0 0 139.5 66.43
3298802 18.0 15.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 22.62
3295283 15 9 16 14 7 17 10 21 12 10 131.0 62.38
3292601 11.0 15.5 24.0 20.0 15.5 19.0 19.0 11.0 4.0 0.0 139.0 66.19
3292000 0.0 16.5 28.0 15.5 12.5 22.0 15.0 14.0 13.0 3.0 139.5 66.43
3279523 19 0 20 13.5 7 16 22 24.5 0 10 132.0 62.86
3278329 12 10.5 6 9 0 0 0 0 0 0 37.5 17.86
3237114 16 13 23 13.5 12.5 14 17 20 13 142.0 74.74
3234542 17.0 15.5 20.0 14.0 17.0 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 121.5 57.86
3234068 11.0 0.0 15.5 12.0 12.0 13.0 24.0 18.0 15.5 14.0 135.0 64.29
3230684 17.0 19.0 28.0 14.5 19.0 24.0 19.0 0.0 0.0 0.0 140.5 66.9
3217490 0.0 12.0 7.0 15.0 12.0 23.0 0.0 0.0 0.0 17.0 86.0 40.95
3213012 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 21.0 10.0
3197052 15.0 15.0 30.0 16.0 0.0 17.0 20.0 19.0 15.0 11.0 158.0 75.24
3185981 12 10.5 4 9 14 14 9 20 12 10 114.5 54.52
3172069 15 14 8 11.5 14 17 13 23 14 21 150.5 71.67
3165785 16 19 8 15 14.5 23 21 17 15 0 148.5 70.71
3165515 18 11 19 11.5 13 15 20 17 13 18 155.5 74.05
3163800 19.0 17.0 17.0 11.0 13.0 20.0 7.0 16.0 12.0 16.0 148.0 70.48
3153786 17 17 16 12 9 15 7 12 10 14 129.0 61.43
3111758 18.0 10.0 17.0 16.0 18.5 13.0 13.0 23.0 10.0 19.5 158.0 75.24
3078765 16 9 25 5 0 0 10 0 0 65.0 34.21
3056668 16.0 5.0 12.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 17.86
3046988 18.0 14.0 10.0 11.0 13.5 23.0 13.0 16.0 26.0 13.0 157.5 75.0
3043998 17.0 17.5 28.5 0.0 21.0 25.0 22.0 22.5 20.0 0.0 173.5 82.62
3037088 0.0 10.5 30.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 30.24
2910664 0.0 14.5 15.0 0.0 13.5 18.0 23.0 8.0 13.0 15.0 120.0 57.14
2902302 15 10.5 17 5 10 23 22 19 14 11 146.5 69.76
2892637 0.0 3.0 15.0 6.5 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 32.5 15.48
2828861 19.0 18.5 19.0 20.0 20.0 8.0 13.0 29.0 17.0 0.0 163.5 77.86
2353890 18.0 14.0 13.0 14.0 16.0 25.0 23.0 24.5 4.0 0.0 151.5 72.14



Zurück auf die Tutoriumsseite.

Zurück auf die Kursseite.

zum Seitenanfang